| 中文名 | 产地 | CDE状态 |
| 中国 | A |
|
| 中国 | A |
|
| 法国 | A |
|
| 法国 | A |
|
| 德国 | A |
|
| 德国 | A |
|
| 德国 | A |
|
| 丹麦 | A |
|
| 德国 | A |
|
| 意大利 | A |
|
| 意大利 | A |
|
| 瑞士 | A |
|
| 瑞士 | A |
|
| 瑞士 | A |
|
| 意大利 | A |
|
| 意大利 | A |
|
| 意大利 | A |
|
| 德国 | A |
|
| 泰国 | A |
|
| 美国 | A |
|
| 中国 | A |
|
| 中国 | A |
|
| 印度 | A |
|
| 中国 | A |
|
| 中国 | A |
|
| 西班牙 | A |
|
| 西班牙 | A |
|
| 印度 | A |
|
| 印度 | A |
|
| 印度 | A |
|
| 中国 | A |
|
| 中国 | A |
|
| 荷兰 | A |
| 中文名 | 产地 | CDE状态 |
| 德国 | I | |
| 意大利 | I | |
| 意大利 | I | |
| 意大利 | I | |
| 意大利 | I | |
| 瑞士 | I | |
| 瑞士 | I | |
| 瑞士 | I | |
| 瑞士 | I | |
| 意大利 | I | |
| 意大利 | I | |
| 意大利 | I | |
| 西班牙 | I | |
| 西班牙 | I | |
| 西班牙 | I | |
| 印度 | I | |
| 印度 | I |
| 中文名 | 产地 |
| 瑞士 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 意大利 | |
| 美国 | |
| 美国 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 |
| 产品名 | 产地 |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 瑞士 | |
| 意大利 | |
| 美国 | |
| 美国 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 | |
| 意大利 |

